2025年社會養老服務機構運營補貼情況
索??引?號:
G0H006-1109-2025-00017
信息來源:
民政局
所屬欄目:
養老服務
公開日期:
2025-12-31
| 2025年社會養老機構運營補貼匯總表 | |||||||||
| 年度月份 | 養老服務機構 | 共計 (張) |
備注 | ||||||
| 銀色港灣老年公寓(張) | 康樂老年公寓(張) | 朗馨養老公司(張) | 誠信頤居閣老年公寓(張) | 社會福利中心老年養護院(張) | 頤和醫養中心(張) | 青林雪源養老公司(張) | |||
| 2024年11月 | 195 | 109 | 17 | 46 | 110 | 136 | 59 | 672 | |
| 2024年12月 | 237 | 120 | 17 | 71 | 115 | 160 | 63 | 783 | |
| 2025年1月 | 229 | 129 | 20 | 75 | 106 | 157 | 66 | 782 | |
| 2025年2月 | 228 | 125 | 23 | 66 | 110 | 127 | 72 | 751 | |
| 2025年3月 | 181 | 142 | 26 | 69 | 111 | 147 | 75 | 751 | |
| 2025年4月 | 177 | 139 | 29 | 71 | 106 | 121 | 74 | 717 | |
| 2025年5月 | 159 | 155 | 29 | 76 | 99 | 128 | 73 | 719 | |
| 2025年6月 | 157 | 161 | 30 | 79 | 106 | 104 | 76 | 713 | |
| 2025年7月 | 178 | 168 | 35 | 78 | 100 | 150 | 76 | 785 | |
| 2025年8月 | 181 | 179 | 33 | 90 | 103 | 126 | 77 | 789 | |
| 2025年9月 | 180 | 187 | 35 | 85 | 104 | 126 | 80 | 797 | |
| 2025年10月 | 187 | 198 | 35 | 82 | 106 | 137 | 83 | 828 | |
| 床位合計 | 2289 | 1812 | 329 | 888 | 1276 | 1619 | 874 | 9087 | |
| 資金合計 (元) |
114450 | 90600 | 16450 | 44400 | 63800 | 80950 | 43700 | 454350 | 每張床位補貼50元 |
該欄目隨時歡迎廣大攝影愛好者報送自己的優秀作品,我們經過篩選后予以發布。
報送郵箱:cy453400@163.com
注意事項:
1、報送范圍:我市境內的自然風光、城市建設、美麗鄉村、項目建設、民生服務、重大活動、旅游景點等圖片。
1、投稿的內容必須是原創作品,注明作者名稱和作品說明。(圖片格式:jpg/png/,寬度>600px)。
2、本站有權對來稿進行編輯、修改以及刪減,如果作者有特殊要求,請在稿件中注明。